| Do 12 nov: | gesloten |
|---|---|
| Vr 13 nov: | gesloten |
| Za 14 nov: | gesloten |
| Zo 15 nov: | gesloten |
| Ma 16 nov: | gesloten |
| Di 17 nov: | gesloten |
| Wo 18 nov: | gesloten |
| Do 19 nov: | gesloten |
| Vr 20 nov: | gesloten |
| Za 21 nov: | gesloten |
| Zo 22 nov: | gesloten |
| Ma 23 nov: | gesloten |
| Di 24 nov: | gesloten |
| Wo 25 nov: | gesloten |
| Do 26 nov: | gesloten |
| Vr 27 nov: | gesloten |
| Za 28 nov: | gesloten |
| Zo 29 nov: | gesloten |
| Ma 30 nov: | gesloten |
| Di 1 dec: | gesloten |
| Wo 2 dec: | gesloten |
| Do 3 dec: | gesloten |
| Vr 4 dec: | gesloten |
Openingstijden
De laatste dag van het seizoen is 26 september 2026